Меню 23.02.2026
| наименование блюда | вес блюда (гр.) | калорийность блюда (Ккал.) | ||
|---|---|---|---|---|
| ясли | сад | ясли | сад | |
| завтрак | ||||
| Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 170 | 171,88 | 196,99 |
| Чай с сахаром | 170 | 200 | 18,79 | 23,99 |
| Хлеб с маслом | 26 | 37 | 86,53 | 93,14 |
| Яйцо вареное | 40 | 40 | 62,84 | 62,84 |
| обед | ||||
| Овощи отварные с маслом (морковь) | 30 | 50 | 19,1 | 30,34 |
| Суп фасолевый со сметаной на мясном бульоне | 150 | 180 | 151,91 | 180,5 |
| Котлета мясная | 60 | 80 | 117,06 | 149,58 |
| Капуста тушеная (гарнир) | 110 | 130 | 74,43 | 97,12 |
| Компот из сушеных фруктов | 150 | 180 | 39,93 | 44,72 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 40 | 38,96 | 77,92 |
| полдник | ||||
| Сок | 170 | 180 | 72,08 | 76,32 |
| Булочка "Дорожная" | 40 | 70 | 138,41 | 246,69 |
| ужин | ||||
| Пудинг из творога (запеченный) | 150 | 180 | 204,9 | 267,79 |
| Повидло | 30 | 30 | 48,48 | 48,48 |
| Чай с молоком | 180 | 190 | 71,96 | 78,62 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 30 | 46,88 | 70,32 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 20 | 38,96 | 38,96 |
| Итого за день | 1516 | 1807 | 1403 | 1784 |
Последнее обновление: 24.02.2026
Прочитано раз: 1303
Прочитано раз: 1303




