Меню 25.02.2026
| наименование блюда | вес блюда (гр.) | калорийность блюда (Ккал.) | ||
|---|---|---|---|---|
| ясли | сад | ясли | сад | |
| завтрак | ||||
| Каша пшеничная молочная жидкая | 150 | 170 | 159,56 | 194,76 |
| Какао с молоком | 170 | 200 | 81,32 | 100,51 |
| Хлеб с маслом и сыром | 36 | 51 | 120,99 | 164,82 |
| обед | ||||
| Закуска из свеклы | 30 | 50 | 21,62 | 34,54 |
| Суп картофельный с мясом птицы | 150 | 180 | 107,28 | 135,06 |
| Тефтели мясные (1-й вариант) | 60 | 80 | 106,97 | 127,31 |
| Овощи отварные с маслом (морковь) гарнир | 110 | 150 | 72,02 | 94,16 |
| Кисель из варенья | 150 | 180 | 69,67 | 80,59 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 50 | 38,96 | 97,4 |
| полдник | ||||
| Молоко кипяченое | 180 | 200 | 95,94 | 106,6 |
| Булочка "Нежная" | 40 | 50 | 141,88 | 176,29 |
| Яблоко | 152 | 160 | 62,02 | 65,28 |
| ужин | ||||
| Рагу из овощей | 160 | 180 | 115,41 | 143,59 |
| Яйцо вареное | 40 | 40 | 62,84 | 62,84 |
| Сок | 180 | 180 | 76,32 | 76,32 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 50 | 46,88 | 117,2 |
| Итого за день | 1648 | 1971 | 1380 | 1777 |
Последнее обновление: 25.02.2026
Прочитано раз: 1264
Прочитано раз: 1264




