Меню 04.03.2026
| наименование блюда | вес блюда (гр.) | калорийность блюда (Ккал.) | ||
|---|---|---|---|---|
| ясли | сад | ясли | сад | |
| завтрак | ||||
| Каша кукурузная молочная жидкая | 150 | 170 | 155,37 | 190,51 |
| Кофейный напиток с молоком | 180 | 200 | 84,84 | 96,89 |
| Хлеб с маслом и сыром | 36 | 51 | 120,99 | 164,82 |
| обед | ||||
| Овощи отварные с маслом (морковь) | 30 | 50 | 19,7 | 32,52 |
| Рассольник ленинградский с мясом и сметаной | 150 | 180 | 95,88 | 122,87 |
| Свекла тушеная | 120 | 150 | 76,58 | 91 |
| Рулет с луком и яйцами | 60 | 80 | 128,55 | 157,59 |
| Сок | 180 | 180 | 76,32 | 76,32 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 40 | 38,96 | 77,92 |
| полдник | ||||
| Молоко кипяченое | 180 | 200 | 95,94 | 106,6 |
| Булочка российская | 40 | 50 | 133,76 | 166,23 |
| ужин | ||||
| Запеканка из творога с рисом | 150 | 180 | 232,67 | 290,44 |
| Соус молочный сладкий | 30 | 40 | 31,5 | 41,33 |
| Напиток из плодов шиповника | 180 | 200 | 32,37 | 38,04 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 20 | 46,88 | 46,88 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 20 | 38,96 | 38,96 |
| Итого за день | 1546 | 1811 | 1409 | 1739 |
Последнее обновление: 25.02.2026
Прочитано раз: 1173
Прочитано раз: 1173




